(资料图片)
6月27日,截至收盘,广发中证香港创新药(QDII-ETF)(513120)较前一交易日净值上涨0.33%,跑输上证指数,单位净值为0.80,累计净值为0.8005。
广发中证香港创新药(QDII-ETF)基金成立于2022年7月1日,最新规模为5.12亿元,基金经理为刘杰,其在管基金情况如下所示:
刘杰,现管理32只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发中证香港创新药(QDII-ETF) | 513120 | 2023-06-27 | -3.05 | -7.19 | -- |
广发全球医疗保健(QDII)C(人民币) | 016280 | 2023-06-21 | 1.37 | 1.98 | -- |
广发全球医疗保健(QDII)A(人民币) | 000369 | 2023-06-21 | 1.37 | 1.98 | 17.09 |
广发全球医疗保健(QDII)C(美元) | 016281 | 2023-06-21 | 1.05 | -0.06 | -- |
广发全球医疗保健(QDII)A(美元) | 000370 | 2023-06-21 | 1.05 | -0.06 | 9.03 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C | 016278 | 2023-06-21 | -0.97 | 4.66 | -- |
广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 000179 | 2023-06-21 | -0.97 | 4.66 | 5.86 |
广发生物科技指数美元(QDII)A | 001093 | 2023-06-21 | -0.06 | 0.13 | 12.27 |
广发生物科技指数美元(QDII)C | 016471 | 2023-06-21 | -0.13 | 0.00 | -- |
广发美国房地产指数美元(QDII)C | 016279 | 2023-06-21 | -1.26 | 2.55 | -- |
广发美国房地产指数美元(QDII)A | 000180 | 2023-06-21 | -1.26 | 2.55 | -3.74 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 270042 | 2023-06-26 | -1.51 | 4.38 | 28.56 |
广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C | 006479 | 2023-06-26 | -1.52 | 4.37 | 28.29 |
广发创业板ETF联接C | 003766 | 2023-06-26 | -3.26 | -1.56 | -21.51 |
广发创业板ETF联接A | 003765 | 2023-06-26 | -3.25 | -1.54 | -21.35 |
广发纳指100ETF | 159941 | 2023-06-21 | -0.68 | 9.58 | 36.96 |
广发创业板ETF | 159952 | 2023-06-26 | -3.43 | -1.58 | -21.87 |
广发恒生中型股指数(LOF)E | 018238 | 2023-06-26 | -3.61 | -0.18 | -- |
广发恒生中型股指数(LOF)C | 004996 | 2023-06-26 | -3.64 | -0.23 | -8.56 |
广发恒生中型股指数(LOF)A | 501303 | 2023-06-26 | -3.64 | -0.19 | -8.01 |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)C | 006480 | 2023-06-21 | -1.04 | 7.30 | 26.48 |
广发纳指100ETF联接美元(QDII)A | 000055 | 2023-06-21 | -1.04 | 7.30 | 26.73 |
广发北证50成份指数C | 017513 | 2023-06-26 | -0.04 | -6.02 | -- |
广发北证50成份指数A | 017512 | 2023-06-26 | -0.04 | -6.01 | -- |
广发中证500ETF联接(LOF)A | 162711 | 2023-06-26 | -3.70 | -1.69 | -5.50 |
广发中证500ETF联接(LOF)C | 002903 | 2023-06-26 | -3.71 | -1.71 | -5.69 |
广发中证500ETF | 510510 | 2023-06-26 | -3.89 | -1.75 | -6.01 |
广发生物科技指数人民币(QDII)C | 016470 | 2023-06-26 | -2.02 | 2.02 | -- |
广发恒生科技(QDII-ETF) | 513380 | 2023-06-26 | -6.31 | 6.78 | -18.09 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 012805 | 2023-06-26 | -6.40 | 6.50 | -16.47 |
广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 012804 | 2023-06-26 | -6.40 | 6.52 | -16.30 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A | 001092 | 2023-06-26 | -2.10 | 2.00 | 10.56 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
标签:
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。