2023年北海市市直幼儿园招生计划
学校名称 | 2023年 (资料图) | |
学段 | 招生数 | |
北海市机关幼儿园 | 小班 | 180 |
北海市机关幼儿园涠洲分园 | 小班 | 60 |
北海市第一幼儿园 | 小班 | 150 |
北海市第二幼儿园 | 小班 | 120 |
北海市第三幼儿园 | 小班 | 120 |
北海市政府机关幼儿园 | 小班 | 180 |
北海市第五幼儿园 | 小班 | 180 |
北海市第六幼儿园 | 小班 | 120 |
北海市第七幼儿园 | 小班 | 90 |
合计 | 小班 | 1200 |
2023年北海市市直义务教育招生计划
学校名称 | 学段 | 2023年 | |
招生数 | 招生班数 | ||
市一中 | 初中 | 1400 | 28 |
市三中 | 初中 | 600 | 12 |
市五中 | 初中 | 850 | 17 |
市六中 | 初中 | 700 | 14 |
市八中 | 初中 | 600 | 12 |
市九中 | 初中 | 400 | 8 |
市十中 | 初中 | 500 | 10 |
市十一中 | 初中 | 450 | 10 |
市十三中 | 初中 | 450 | 10 |
市实验学校 | 小学 | 360 | 8 |
初中 | 270 | 6 | |
市第二实验学校 | 小学 | 270 | 6 |
初中 | 286 | 6 | |
市外国语实验学校 | 小学 | 240 | 6 |
初中 | 244 | 6 | |
北师大北海附中 | 初中 | 360 | 8 |
北京市第八中学北海实验学校 | 小学素质班 | 60 | 2 |
初中 | 268(含素质班计划 58人) | 8 | |
西北师大附中 | 初中 | 210 | 6 |
市涠洲实验学校 | 小学 | 150 | 3 |
初中 | 135 | 3 | |
合计 | 小学素质班 | 60 | 2 |
小学 | 1020 | 23 | |
初中 | 7723 | 164 |
2023年北海市普通高中招生计划
学校名称 | 2023年 | ||
招生数 | 招生班数 | ||
市辖区 | 北海中学 | 1300 | 26 |
北海二中 | 700 | 14 | |
北海五中 | 300 | 6 | |
北海七中 | 800 | 16 | |
北海九中 | 400 | 8(含体校 一个班) | |
北海市外国语实验学校 | 270 | 6 | |
北师大北海附中 | 360 | 8 | |
北京市第八中学北海实验学校 | 270(含58个课程改革计划) | 6 | |
西北师大北海附中 | 270 | 6 | |
北海市国发高中 | 500 | 10 | |
北海市海城区民附学校 | 384 | 8 | |
北海市行知高中 | 500 | 10 | |
北海市东方外国语高中 | 600 | 12 | |
北海市博文高级中学 | 300 | 6 | |
银滩中学 | 300 | 6 | |
南康中学 | 600 | 12 | |
合计 | 7854 | 160 | |
合浦县 | 合浦县普通高中学校(合计) | 7000 | 140 |
合计 | 14854 | 300 |
标签:
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。