(相关资料图)
1、2022年三峡大学在河南文科的最低录取分数线为548分,对应的录取位次为12452;
2、2022年三峡大学在江西理科的最低录取分数线为540分,对应的录取位次为28826;
3、2022年三峡大学在湖北历史的最低录取分数线为532分,对应的录取位次为12271;
4、2022年三峡大学在内蒙古文科的最低录取分数线为489分,对应的录取位次为4593;
5、2022年三峡大学在内蒙古理科的最低录取分数线为472分,对应的录取位次为19205;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 三峡大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 616 | 10834 |
2022 | 三峡大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 615 | 8268 |
2022 | 三峡大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 607 | 9383 |
2022 | 三峡大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 599 | 14317 |
2022 | 三峡大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 11478 |
2022 | 三峡大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 587 | 12665 |
2022 | 三峡大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 13554 |
2022 | 三峡大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13954 |
2022 | 三峡大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 577 | 31358 |
2022 | 三峡大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 31813 |
2022 | 三峡大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 17429 |
2022 | 三峡大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 569 | 48160 |
2022 | 三峡大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 568 | 84892 |
2022 | 三峡大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 565 | 53252 |
2022 | 三峡大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 28788 |
2022 | 三峡大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 17337 |
2022 | 三峡大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 563 | 7032 |
2022 | 三峡大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 559 | 48301 |
2022 | 三峡大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 558 | 46910 |
2022 | 三峡大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 556 | 48944 |
2022 | 三峡大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 555 | 21790 |
2022 | 三峡大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 552 | 49417 |
2022 | 三峡大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 551 | 23365 |
2022 | 三峡大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31635 |
2022 | 三峡大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 549 | 24789 |
2022 | 三峡大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 548 | 25002 |
2022 | 三峡大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 548 | 12452 |
2022 | 三峡大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 7803 |
2022 | 三峡大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 546 | 25401 |
2022 | 三峡大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15113 |
2022 | 三峡大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 544 | 13419 |
2022 | 三峡大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 541 | 12049 |
2022 | 三峡大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 540 | 28826 |
2022 | 三峡大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 539 | 66465 |
2022 | 三峡大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 |
2022 | 三峡大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 536 | 52757 |
2022 | 三峡大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 534 | 33864 |
2022 | 三峡大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 534 | 11901 |
2022 | 三峡大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 533 | 12016 |
2022 | 三峡大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 533 | 12016 |
2022 | 三峡大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 532 | 12271 |
2022 | 三峡大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 44908 |
2022 | 三峡大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 529 | 91353 |
2022 | 三峡大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 527 | 34030 |
2022 | 三峡大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 44144 |
2022 | 三峡大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 44144 |
2022 | 三峡大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 |
2022 | 三峡大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 |
2022 | 三峡大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 525 | 24485 |
2022 | 三峡大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 524 | 12066 |
2022 | 三峡大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 46195 |
2022 | 三峡大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 39492 |
2022 | 三峡大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 |
2022 | 三峡大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 522 | 98888 |
2022 | 三峡大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 520 | 25298 |
2022 | 三峡大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 54414 |
2022 | 三峡大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 519 | 9563 |
2022 | 三峡大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 51078 |
2022 | 三峡大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 516 | 26567 |
2022 | 三峡大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 515 | 17175 |
2022 | 三峡大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 512 | 23533 |
2022 | 三峡大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 511 | 73806 |
2022 | 三峡大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 510 | 11613 |
2022 | 三峡大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 509 | 27732 |
2022 | 三峡大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 508 | 29888 |
2022 | 三峡大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 506 | 23339 |
2022 | 三峡大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 67778 |
2022 | 三峡大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 503 | 41086 |
2022 | 三峡大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 503 | 4601 |
2022 | 三峡大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 501 | 25595 |
2022 | 三峡大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 |
2022 | 三峡大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 494 | 34360 |
2022 | 三峡大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 491 | 18327 |
2022 | 三峡大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 490 | 27624 |
2022 | 三峡大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 490 | 13063 |
2022 | 三峡大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
2022 | 三峡大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 487 | 3316 |
2022 | 三峡大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 481 | 5322 |
2022 | 三峡大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 472 | 19205 |
2022 | 三峡大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 470 | 22466 |
2022 | 三峡大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 469 | 39321 |
2022 | 三峡大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 469 | 2368 |
2022 | 三峡大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 464 | 73236 |
2022 | 三峡大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 459 | 1885 |
2022 | 三峡大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 445 | 29030 |
2022 | 三峡大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 444 | 8531 |
2022 | 三峡大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 441 | 29768 |
2022 | 三峡大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 435 | 28021 |
2022 | 三峡大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 428 | 5408 |
2022 | 三峡大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 423 | 32861 |
2022 | 三峡大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 418 | 41861 |
2022 | 三峡大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 418 | 14762 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录: |
标签:
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。