(相关资料图)
C时创(688429)上市首日上涨63.91%,换手率达78.51%,成交额为7.00亿元。
证券时报数据宝统计显示,融资融券交易方面,该股上市首日融资买入额为4213.64万元,占该股全天交易额的6.02%,融资偿还额为596.22万元,最新融资余额为3617.42万元,占流通市值的比例为3.86%。上市首日融券卖出量为153.90万股,融券余量为153.90万股,最新融券余额为4843.27万元,占流通市值的5.17%。
证金公司网站显示,C时创上市首日转融券交易融出数量为200.00万股,共有3笔,其中,期限为7天的有1笔,融出数量为153.87万股,融出费率为4.6%;期限为14天的有1笔,融出数量为30.63万股,融出费率为4.6%;期限为28天的有1笔,融出数量为15.50万股,融出费率为4.6%。
公司相继推出了光伏湿制程辅助品、光伏设备及光伏电池三大类主要产品,主要从事相关产品的研发、生产和销售业务。
资金流向来看,上市首日该股获主力资金净流入3.12亿元,其中,特大单净流入1.55亿元,大单净流入1.57亿元。(数据宝)
近期上市新股首日融资融券交易明细
代码 | 简称 | 上市日期 | 上市首日涨跌(%) | 上市首日融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 上市首日融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
688429 | C时创 | 2023.06.29 | 63.91 | 3617.42 | 3.86 | 4843.27 |
301397 | C溯联 | 2023.06.28 | -15.26 | 1019.36 | 0.95 | 0.00 |
301295 | C美硕 | 2023.06.28 | 20.11 | 714.89 | 0.93 | 0.00 |
688631 | C莱斯 | 2023.06.28 | 32.36 | 2731.85 | 2.43 | 4797.18 |
301170 | C锡南 | 2023.06.27 | 20.59 | 1344.07 | 1.38 | 0.00 |
688629 | C华丰 | 2023.06.27 | 149.57 | 4393.49 | 3.47 | 21326.41 |
300804 | C广康 | 2023.06.27 | -7.30 | 1190.87 | 1.78 | 547.69 |
688620 | C安凯微 | 2023.06.27 | 33.80 | 4773.96 | 3.96 | 0.00 |
688543 | 国科军工 | 2023.06.21 | 16.05 | 7634.03 | 4.54 | 5439.07 |
301376 | 致欧科技 | 2023.06.21 | 6.81 | 1762.66 | 2.00 | 1131.18 |
301315 | 威士顿 | 2023.06.21 | 78.69 | 1726.25 | 1.43 | 0.00 |
301262 | 海看股份 | 2023.06.20 | 24.26 | 3633.21 | 2.47 | 0.00 |
688443 | 智翔金泰 | 2023.06.20 | -10.19 | 8126.73 | 2.89 | 0.00 |
301448 | 开创电气 | 2023.06.19 | 119.67 | 1321.77 | 1.66 | 0.00 |
688334 | 西高院 | 2023.06.19 | 46.40 | 4625.23 | 3.13 | 5396.42 |
301225 | 恒勃股份 | 2023.06.16 | 28.30 | 2181.55 | 2.02 | 0.00 |
301232 | 飞沃科技 | 2023.06.15 | -4.00 | 623.02 | 0.70 | 0.00 |
301287 | 康力源 | 2023.06.14 | 25.55 | 1407.09 | 1.68 | 0.00 |
301355 | 南王科技 | 2023.06.12 | 23.53 | 971.93 | 0.97 | 0.00 |
688472 | 阿特斯 | 2023.06.09 | 17.57 | 22940.07 | 4.16 | 30197.42 |
301320 | 豪江智能 | 2023.06.09 | 99.85 | 1630.74 | 1.45 | 0.00 |
301383 | 天键股份 | 2023.06.09 | 0.71 | 2188.20 | 1.71 | 0.00 |
688623 | 双元科技 | 2023.06.08 | -18.66 | 2786.71 | 2.03 | 3237.87 |
688576 | 西山科技 | 2023.06.06 | 40.79 | 7285.03 | 3.21 | 6586.78 |
301323 | 新莱福 | 2023.06.06 | 38.22 | 1368.75 | 1.08 | 0.00 |
688570 | 天玛智控 | 2023.06.05 | 9.48 | 5778.35 | 3.21 | 7024.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
新股速递、融资融券
新股、上市、首日融资融券、上市首日两融、杠杆资金、融资客
标签:
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。