(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月1日,东华科技(002140)获外资买入15.66万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有东华科技153.68万股,占流通股0.29%,累计持股成本10.71元,持股亏损11.13%。
东华科技最近5个交易日上涨2.92%,陆股通累计净买入15.37万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价9.37元;最近20个交易日上涨4.04%,陆股通累计净买入43.96万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价9.18元;最近60个交易日下跌2.06%,陆股通累计净卖出91.96万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价9.16元。
东华科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 153.68万 | 0.29 | 149.23万 | 15.66万 | 10.71 |
2023-7-31 | 138.02万 | 0.26 | -301.46万 | -31.62万 | 10.85 |
2023-7-28 | 169.64万 | 0.32 | -125.73万 | -13.6万 | 10.60 |
2023-7-27 | 183.24万 | 0.34 | 10.44万 | 1.13万 | 10.50 |
2023-7-26 | 182.12万 | 0.34 | 406.48万 | 43.81万 | 10.51 |
2023-7-25 | 138.31万 | 0.26 | 255.34万 | 27.71万 | 10.90 |
2023-7-24 | 110.6万 | 0.21 | -93.26万 | -10.27万 | 11.32 |
2023-7-21 | 120.87万 | 0.22 | -87.81万 | -9.68万 | 11.13 |
2023-7-20 | 130.55万 | 0.24 | -135.63万 | -14.85万 | 10.98 |
2023-7-19 | 145.39万 | 0.27 | -51.55万 | -5.62万 | 10.79 |
标签:
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。