(相关资料图)
沪深交易所2023年06月30日公布的交易公开信息显示,拓邦股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。拓邦股份当日收报13.05元,涨跌幅10.03%,偏离值8.92%,换手率10.33%,成交额14.01亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券北京东城分公司 | 8313.83 | 48.64 | 8265.19 |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 4445.39 | 494.91 | 3950.48 |
3 | 深股通专用 | 3922.06 | 4855.22 | -933.16 |
4 | 机构专用 | 3529.32 | 0 | 3529.32 |
5 | 机构专用 | 3437.15 | 0 | 3437.15 |
合计 | - | 23647.75 | 5398.77 | 18248.98 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 10015.52 | -10015.52 |
2 | 深股通专用 | 3922.06 | 4855.22 | -933.16 |
3 | 国信证券广州东风中路营业部 | 72.1 | 2822.86 | -2750.76 |
4 | 华鑫证券上海分公司 | 1810.57 | 1462.56 | 348.01 |
5 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 890.97 | 1095.18 | -204.21 |
合计 | - | 6695.7 | 20251.34 | -13555.64 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。