(资料图片)
沪深交易所2023年05月22日公布的交易公开信息显示,计通退因成为退市整理的证券上榜。计通退当日收报2.50元,涨跌幅-3.10%,换手率5.54%,成交额2344.44万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 光大证券淮安承德路营业部 | 134.19 | 0 | 134.19 |
2 | 山西证券南京汉中路营业部 | 99 | 0 | 99 |
3 | 国都证券北京鲁谷路营业部 | 89.52 | 0 | 89.52 |
4 | 华泰证券天津华昌道营业部 | 68.31 | 1.02 | 67.29 |
5 | 平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部 | 60.67 | 1.78 | 58.88 |
合计 | - | 451.69 | 2.8 | 448.88 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华安证券池州分公司 | 0 | 167.23 | -167.23 |
2 | 国金证券上海互联网证券分公司 | 1.96 | 145.64 | -143.68 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 0 | 124.11 | -124.11 |
4 | 申万宏源证券温州车站大道营业部 | 0 | 98.76 | -98.76 |
5 | 国泰君安证券北京德外大街营业部 | 0 | 96.45 | -96.45 |
合计 | - | 1.96 | 632.19 | -630.23 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
免责声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。